Jarní pylony – výsledky

19. 5. 2008 adminmkm

Výsledková listina závodu

[singlepic id=449 w=120 h=90 float=left] Jarní pylony – kat F3D
Jarní pylony – kat Q500

Výsledková listina závodu F3D

Jarní pylony

Pořadatel : Modelklub Mělník
Název soutěže : Jarní pylony
Datum : 17.května 2008
Kategorie : F3D
Pravidla : FAI
Ředitel soutěže : Tomáš Živný
Hlavní rozhodčí : Jaromír Bílý
Počasí : polojasno, proměnlivý vítr do 3 m/sec
Protesty, diskvalifikace : 0
Jméno Licence Čas Poř.
Novák – Braný CZE 455-01 63,3 62,0 62,6 64,4 66,4 318,7 1
Hromada – Pojer CZE 162 05 65,6 68,7 69,3 66,9 67,5 338,0 3
Čech – Vosika CZE 126 00 80,1 86,8 85,9 80,2 83,3 416,3 5
Havelka – 72,6 66,9 67,1 200 70,8 477,4 7
Konečný – Svobodová CZE 76-36 71,5 73,1 200 72,2 78,9 502,9 9
Hnízdil – Novák CZE 407-7 69,5 72,4 74,2 200 200 616,1 11
Pek – Jehlička CZE 353-001 94,1 79,9 200 89,7 200 663,7 13
Novotný – Nadrchal CZE 353-100 67,2 200 200 200 200 867,2 15

Výsledková listina závodu

Jarní pylony – kat Q 500

Pořadatel : Modelklub Mělník
Název soutěže : Jarní pylony
Datum : 17.května 2008
Kategorie : Q 500
Pravidla : Sportovní řád KLeMČR
6.kol
Ředitel soutěže : Živný Tomáš
Hlavní rozhodčí : Bílý Jaromír
Počasí : polojasno, vítr do 2 m/sec různých směrů
Protesty, diskvalifikace : 0
Jméno Licence Čas Poř.
Daneš – Daneš CZE 231-12 82,4 81,1 83,4 80,5 82,4 409,8 1.
Pek – Jehlička CZE 353 001 88,9 93,7 91,8 88,0 87,5 449,9 3.
Popelka – Koman CZE 162 20 82,4 86,9 83,3 83,4 200 536,0 5.
Vosika – Čech CZE 200 98,9 96,4 200 94,6 689,9 7.
Šafra j. ml. – Šafra st. CZE 134 041 200 200 200 107,3 112,5 819,8 9.

Tento příspěvek byl poslán: Pondělí, 19. 5. 2008 v 21.25 a je uložen pod F3D. Reakce na tento příspěvek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu. Jak komentáře, tak zpětné odkazy jsou momentálně uzavřeny.

1 614 x

Komentáře jsou uzavřeny.